مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
مودم روتر VDSL/ADSL تی پی-لینک مدل TD-W9970_V2 |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 0 تومان |
| آپشن ها |
|
| ویژگیهای سختافزاری | |
| تعداد پورت USB | یک عدد |
| کلیدها | Power On/Off Button WPS/RESET Button Wi-Fi On/Off Switch |
| تعداد آنتن | دو عدد |
| قدرت آنتن | 5dBi |
| نشانگر LED | yes |
| استانداردهای IEEE | IEEE 802.3, 802.3u |
| استانداردهای +ADSL 2 | ITU-T G.992.5 استانداردهای VDSL2 ITU-T G.993.2 ITU-T G.993.5 (G.vector) ITU-T G.998.4 (G.INP) |
| رابطها | پورت RJ-11, پورت اترنت RJ-45 LAN, پورت RJ-45 WAN/LAN, پورت USB |
| تعداد پورت اترنت RJ-45 | سه عدد |
| تعداد پورت اترنت RJ-45 WAN/LAN | یک عدد |
| تعداد پورت RJ-11 | یک عدد |
| استانداردهای ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2 ITU-T G.992.1(G.DMT) ITU-T G.994.1 (G.hs) ITU-T G.995.1 |
| استانداردهای ADSL 2 | ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis) |
| سرعت انتقال اطلاعات | 300 مگابیت بر ثانیه سرعت بیسیم |
| نوع آنتن | آنتن ثابت (Fixed) از نوع Omni directional |
| ویژگیهای نرم افزاری | |
| ویژگیهای بی سیم | |
| سایر ویژگی ها | |
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 36 × 130 × 195میلیمتر |
| ویژگیهای بیسیم | |
| فرکانس قابل پشتیبانی | 2.4 گیگاهرتز |
| محدوده فرکانس | 2.400 گیگاهرتز تا 2.4835 گیگاهرتز |
| قدرت انتقال | <20dBm |
| استانداردهای بیسیم | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| امنیت بیسیم | رمزگذاری 64/128 بیتی WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Wireless MAC Filtering قابلیت زمانبندی روشن بودن شبکه بیسیم (Wireless Schedule) قابلیت ایجاد شبکه کاربری مهمان ( Guest Network) |
| ویژگیهای نرمافزاری | |
| DHCP | yes |
| (Virtual Private Network (VPN | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
| ATM & PPP | ATM Forum UNI3.1/4.0 PPP over ATM (RFC 2364) PPP over Ethernet (RFC2516) IPoA (RFC1577/2225) PVC - Up to 8 PVCs |
| فایروال و امنیت دسترسی | NAT Firewall, SPI Firewall, MAC / IP / URL Filtering |
| کاربرد USB | Storage Sharing FTP Server Media Server Print Server |
| کیفیت خدمات (QoS) | yes |
| توضیحات کیفیت خدمات (QoS) | WMM, Bandwidth Control (IP QoS) |
| Port Forwarding | yes |
| توضیحات Port Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ, Manage Control Dynamic DNS: DynDns, NO-IP |
| مدیریت | Remote management Telnet management Command Line Interface SSL for TR-069 SNMP V1/V2C Web Based Firmware Upgrade CWMP(TR-069) Diagnostic Tools |
| سایر ویژگیها | |
| قابلیت پشتیبانی از سیستمعاملهای | ویندوز، مک و سیستم عامل های بر پایه لینوکس |
| گواهینامهها | CE, RoHS |
| سایر مشخصات | تمام پورتهای LAN از نوع 10/100Mbps هستند. پشتیبانی از IPv4 and IPv6 |
| مشخصات سختافزاری | |
| خصوصیات بیسیم | |