مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
مودم روتر VDSL/ADSL تی پی-لینک مدل TD-W9970 |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 0 تومان |
| آپشن ها |
|
| ویژگیهای سختافزاری | |
| تعداد پورت USB | یک عدد |
| کلیدها | Power On/Off Button WPS/RESET Button Wi-Fi On/Off Switch |
| تعداد آنتن | دو عدد |
| قدرت آنتن | 5 دسی بل |
| نشانگر LED | no |
| استانداردهای IEEE | IEEE 802.3, 802.3u |
| استانداردهای +ADSL 2 | ITU-T G.992.5 |
| رابطها | پورت اترنت RJ-45 LAN, پورت RJ-11, پورت USB |
| تعداد پورت اترنت RJ-45 | چهار عدد |
| تعداد پورت RJ-11 | یک عدد |
| استانداردهای ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2 ITU-T G.992.1(G.DMT) ITU-T G.994.1 (G.hs) ITU-T G.995.1 |
| استانداردهای ADSL 2 | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) |
| نوع آنتن | Omni directional |
| ویژگیهای نرم افزاری | |
| ویژگیهای بی سیم | |
| سایر ویژگی ها | |
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 36 × 130 × 195میلیمتر |
| ویژگیهای بیسیم | |
| فرکانس قابل پشتیبانی | 2.4 گیگاهرتز |
| قدرت انتقال | <20dBm(EIRP) |
| استانداردهای بیسیم | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| امنیت بیسیم | Support 64/128 bit WEP, WPA /WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Wireless MAC Filtering |
| ویژگیهای نرمافزاری | |
| (Virtual Private Network (VPN | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
| ATM & PPP | ATM Forum UNI3.1/4.0 PPP over ATM (RFC 2364) PPP over Ethernet (RFC2516) IPoA (RFC1577/2225) PVC - Up to 8 PVCs |
| کاربرد USB | Storage Sharing FTP Server Media Server Print Server |
| کیفیت خدمات (QoS) | yes |
| توضیحات کیفیت خدمات (QoS) | WMM, Bandwidth Control (IP QoS) |
| Port Forwarding | yes |
| توضیحات Port Forwarding | Virtual server, Port Triggering, UPnP, DMZ, Manage Control |
| سایر ویژگیها | |
| قابلیت پشتیبانی از سیستمعاملهای | ویندوز، مک و سیستم عامل های بر پایه لینوکس |
| گواهینامهها | CE, RoHS |
| مشخصات سختافزاری | |
| خصوصیات بیسیم | |